Plan Pyme
Un plan médico diseñado para empresas de 5 hasta 25 colaboradores, que brinda bienestar y calidad de vida a su capital humano. Los colaboradores valoran que su empleador pueda respaldarlos y darles acceso a hospitales, clínicas, centros médicos y especialistas de calidad.
MH 10 | Metrohumana 10.000
- Cobertura por enfermedad: $10.000
- Alternativas de deducible anual por persona: $50, $80 o $100
- Consultas libre elección: 70%/hasta $64
- Red Hospitalaria Metrohumana: 90%
- Emergencia por accidente al 100% sin aplicación de deducible: $1.000
- Seguro de vida para el titular: $5.000
- Asistencia exequial
MH 5 | Metrohumana 5.000
- Cobertura por enfermedad: $5.000
- Alternativas de deducible anual por persona: $50, $80 o $100
- Consultas libre elección: 70%/hasta $64
- Red Hospitalaria Metrohumana: 90%
- Emergencia por accidente al 100% sin aplicación de deducible: $500
- Seguro de vida para el titular: $5.000
- Asistencia exequial
Red CAM
Consultas médicas
• Cancelan únicamente el valor de copago desde USD 4 dentro de nuestra red de Centros de Atención Médica.
Red Preferida• El valor de las consultas es de USD 15 a USD 25, según el plan. |
MetroHumana 10.000
| DATOS GENERALES |
|
| Cobertura por enfermedad | $10.000 |
| Alternativas de deducible anual por persona | $50, $80 o $100 |
| Red | Metrohumana |
| HOSPITALIZACIÓN | |
| Cobertura | 90% |
| Habitación y alimentación | $120 |
| AMBULATORIA | |
| Consultas médicas ESPECIALIDADES BÁSICAS en centros médicos autorizados - SIN DEDUCIBLE | Metrored $4 - Otros $8 |
| Consultas médicas SUBESPECIALIDADES en centros médicos autorizados- SIN DEDUCIBLE | Metrored $8 - Otros $12 |
| Consúltas médicas en Red de médicos asociados | $15 y $25 |
| Consúltas médicas en Libre elección por reembolso | 70% de $64 |
| Médico a domicilio | $10 |
| Exámenes de diagnóstico | 90% en Red Humana |
| Terapias de Rehabilitación (Lenguaje, cardíaca, física, neurológica, de dolor, ondas de choque y respiratoria). Aplica deducible | Valor por sesión $30, hasta un máximo de 30 sesiones por tipo de terapia |
| MEDICINAS | |
| Monto copago anual en toda la red de Farmacias | $1.000 |
| Copago Medicinas A | 90% Hasta tope de cobertura |
| Copago Medicinas B | 70% Hasta tope de cobertura |
| Copago Otros prestadores | 70% Hasta tope de cobertura |
| Copago Libre elección por reembolso | 60% Hasta tope de cobertura |
| EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO |
|
| Exámenes de diagnóstico (Laboratorio - Rayos x convencional y ecografías) en centros médicos preautorizados - SIN DEDUCIBLE | 90% en Red Humana |
| Otros exámenes de diagnóstico en centros médicos preautorizados | 80% en Red Humana |
| Exámenes de diagnóstico Libre elección por reembolso | 70% |
| Medicina Alternativa | Máx 30 sesiones anuales, hasta $30 c/u |
| EMERGENCIA POR ACCIDENTE |
|
| Cobertura al 100% sin deducible | $1000 |
| MATERNIDAD | |
| Atención de embarazo, incluye atención prenatal, el evento del parto, normal o cesárea, o aborto no provocado, y la recepción del recién nacido sin complicaciones, siempre y cuando el embarazo esté cubierto. (Aplica deducible) | $1800 al 100% en Red Humana |
| Complicaciones del parto y/o del recién nacido | $5000 al 100% en Red Humana |
| PREEXISTENCIAS | |
| Contratos con más de 21 titulares | Desde el mes 4 al 24 $2.000 por año |
| Contratos con menos de 21 titulares | Desde el mes 24 en adelante $5.000 por año |
| ADULTO MAYOR | |
| Porcentaje de cobertura tope hasta el año 5 | 50% |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
|
| Máximo de cobertura tope | Hasta el tope de cobertura |
| BENEFICIOS INCLUIDOS |
|
| SEGURO DE VIDA: Cobertura de muerte por cualquier causa. Aplica únicamente para el titular | $5.000 |
| ASISTENCIA EXEQUIAL: Cobertura para el titular y dependientes | Coordinación únicamente con Humana a través de Jardines del Valle |
MetroHumana 5.000
| DATOS GENERALES | ||
| Cobertura por enfermedad | $5.000 | |
| Alternativas de deducible anual por persona | $50, $80 o $100 | |
| Red | Metrohumana | |
| HOSPITALIZACIÓN | ||
| Cobertura | 90% | |
| Habitación y alimentación | $120 | |
| AMBULATORIA | ||
| Consultas médicas ESPECIALIDADES BÁSICAS en centros médicos autorizados - SIN DEDUCIBLE | Metrored $4 - Otros $8 | |
| Consultas médicas SUBESPECIALIDADES en centros médicos autorizados- SIN DEDUCIBLE | Metrored $8 - Otros $12 | |
| Consúltas médicas en Red de médicos asociados | $15 y $25 | |
| Consúltas médicas en Libre elección por reembolso | 70% de $64 | |
| Médico a domicilio | $10 | |
| Exámenes de diagnóstico | 90% en Red Humana | |
| Terapias de Rehabilitación (Lenguaje, cardíaca, física, neurológica, de dolor, ondas de choque y respiratoria). Aplica deducible | Valor por sesión $30, hasta un máximo de 30 sesiones por tipo de terapia | |
| MEDICINAS | ||
| Monto copago anual en toda la red de Farmacias | $1.000 | |
| Copago Medicinas A | 90% Hasta tope de cobertura | |
| Copago Medicinas B | 70% Hasta tope de cobertura | |
| Copago Otros prestadores | 70% Hasta tope de cobertura | |
| Copago Libre elección por reembolso | 60% Hasta tope de cobertura | |
| EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO | ||
| Exámenes de diagnóstico (Laboratorio - Rayos x convencional y ecografías) en centros médicos preautorizados - SIN DEDUCIBLE | 90% en Red Humana | |
| Otros exámenes de diagnóstico en centros médicos preautorizados | 80% en Red Humana | |
| Exámenes de diagnóstico Libre elección por reembolso | 70% | |
| Medicina Alternativa | Máx 30 sesiones anuales, hasta $30 c/u | |
| EMERGENCIA POR ACCIDENTE | ||
| Cobertura al 100% sin deducible | $500 | |
| MATERNIDAD | ||
| Atención de embarazo, incluye atención prenatal, el evento del parto, normal o cesárea, o aborto no provocado, y la recepción del recién nacido sin complicaciones, siempre y cuando el embarazo esté cubierto. (Aplica deducible) | $900 al 100% $900 al 100% en Red Humana |
|
| Complicaciones del parto y/o del recién nacido | $2.500 al 100% en Red Humana | |
| PREEXISTENCIAS | ||
| Contratos con más de 21 titulares | Desde el mes 4 al 24 $1.000 por año | |
| Contratos con menos de 21 titulares | Desde el mes 24 en adelante $2.500 por año | |
| ADULTO MAYOR | ||
| Porcentaje de cobertura tope hasta el año 5 | 50% | |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ||
| Máximo de cobertura tope | Hasta el tope de cobertura | |
| BENEFICIOS INCLUIDOS | ||
| SEGURO DE VIDA: Cobertura de muerte por cualquier causa. Aplica únicamente para el titular | $5.000 | |
| ASISTENCIA EXEQUIAL: Cobertura para el titular y dependientes | Coordinación únicamente con Humana a través de Jardines del Valle | |
Ventajas para tus colaboradores
- Atención médica oportuna y personalizada.
- Acceso a la red más amplia de prestadores del país.
- Médicos y medicinas a domicilio.
- Crédito en cobertura de emergencia por accidente al 100%.
- Extensión de coberturas a familiares.
- Seguro de vida para el titular.
Ventajas para la empresa
- Disminución del ausentismo.
- Aumento del bienestar y calidad de vida de tus colaboradores.
- Incremento de la productividad.
- Deducción de impuestos.
Exámenes de diagnóstico
Cancelan únicamente el 10% del valor de los exámenes.
Medicinas
Al comprar en las farmacias de la red, pagan únicamente del 10% o 30% del valor de los medicamentos.
