
Comparativa de Plan Individual y Familiar:
Para Humana lo más importante es satisfacer las necesidades de atención y servicio de nuestros afiliados, ofreciéndoles uno de los mejores planes de medicina prepagada que existen en el mercado ecuatoriano.
Con nuestros productos de la línea Individual y Familiar, tú y tu familia estarán siempre bien protegidos.
Te invitamos a que consultes las opciones de coberturas, beneficios y prestaciones de cada plan, con el fin de que escojas la opción que mejor se adapta a tus necesidades.
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cobertura anual por persona | $15.000 | $30.000 | $50.000 | $80.000 | $150.000 | |
Deducible anual por persona | $50 | $60 | $80 | $100 | $150 | |
Red Humana | Practihumana | Metrohumana | ||||
Hospitales referenciales | Hospital Vozandes (Quito)/ Hospital Clínica San Francisco (Guayaquil) | Hospital Metropolitano (Quito)/ Omni Hospital (Guayaquil) | ||||
Hospitalización, cobertura de hasta el: | 90% | |||||
Maternidad: atención prenatal, parto y complicaciones. Hasta: | $2650 | $5.100 | $7.800 | $12.500 | $23200 | |
Consultas médicas desde: | $8 | |||||
Exámenes de diagnóstico, cobertura de hasta el: | 90% | |||||
Medicinas, cobertura de hasta el: | 90% | |||||
Teleconsulta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Medicinas a domicilio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Médico a domicilio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ambulancia terrestre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cobertura de desempleo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seguro de vida | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Asistencia en viaje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Asistencia exequial | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ángel guardián | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cobertura anual por persona | $15.000 |
Deducible anual por persona | $50 |
Red Humana | Practihumana |
Hospitales referenciales | Hospital Vozandes (Quito)/ Hospital Clínica San Francisco (Guayaquil) |
Hospitalización, cobertura de hasta el: | 90% |
Maternidad: atención prenatal, parto y complicaciones. Hasta: | $2.650 |
Consultas médicas desde: | $8 |
Exámenes de diagnóstico, cobertura de hasta el: | 90% |
Medicinas, cobertura de hasta el: | 90% |
Seguro de vida | ![]() |
Asistencia exequial | ![]() |
Ambulancia terrestre | ![]() |
Médico a domicilio | ![]() |
Ángel guardián | ![]() |
Cobertura de desempleo | ![]() |
Asistencia en viaje | ![]() |
Teleconsulta | ![]() |
Medicinas a domicilio | ![]() |
![]() |
Cobertura anual por persona | $30.000 |
Deducible anual por persona | $60 |
Red Humana | Practihumana |
Hospitales referenciales | Hospital Vozandes (Quito)/ Hospital Clínica San Francisco (Guayaquil) |
Hospitalización, cobertura de hasta el: | 90% |
Maternidad: atención prenatal, parto y complicaciones. Hasta: | $5.100 |
Consultas médicas desde: | $8 |
Exámenes de diagnóstico, cobertura de hasta el: | 90% |
Medicinas, cobertura de hasta el: | 90% |
Seguro de vida | ![]() |
Asistencia exequial | ![]() |
Ambulancia terrestre | ![]() |
Médico a domicilio | ![]() |
Ángel guardián | ![]() |
Cobertura de desempleo | ![]() |
Asistencia en viaje | ![]() |
Teleconsulta | ![]() |
Medicinas a domicilio | ![]() |
![]() |
Cobertura anual por persona | $50.000 |
Deducible anual por persona | $80 |
Red Humana | Practihumana |
Hospitales referenciales | Hospital Vozandes (Quito)/ Hospital Clínica San Francisco (Guayaquil) |
Hospitalización, cobertura de hasta el: | 90% |
Maternidad: atención prenatal, parto y complicaciones. Hasta: | $7.800 |
Consultas médicas desde: | $8 |
Exámenes de diagnóstico, cobertura de hasta el: | 90% |
Medicinas, cobertura de hasta el: | 90% |
Seguro de vida | ![]() |
Asistencia exequial | ![]() |
Ambulancia terrestre | ![]() |
Médico a domicilio | ![]() |
Ángel guardián | ![]() |
Cobertura de desempleo | ![]() |
Asistencia en viaje | ![]() |
Teleconsulta | ![]() |
Medicinas a domicilio | ![]() |
![]() |
Cobertura anual por persona | $50.000 |
Deducible anual por persona | $80 |
Red Humana | Metrohumana |
Hospitales referenciales | Hospital Metropolitano (Quito)/ Omni Hospital (Guayaquil) |
Hospitalización, cobertura de hasta el: | 90% |
Maternidad: atención prenatal, parto y complicaciones. Hasta: | $7.800 |
Consultas médicas desde: | $8 |
Exámenes de diagnóstico, cobertura de hasta el: | 90% |
Medicinas, cobertura de hasta el: | 90% |
Seguro de vida | ![]() |
Asistencia exequial | ![]() |
Ambulancia terrestre | ![]() |
Médico a domicilio | ![]() |
Ángel guardián | ![]() |
Cobertura de desempleo | ![]() |
Asistencia en viaje | ![]() |
Teleconsulta | ![]() |
Medicinas a domicilio | ![]() |
![]() |
Cobertura anual por persona | $80.000 |
Deducible anual por persona | $100 |
Red Humana | Metrohumana |
Hospitales referenciales | Hospital Metropolitano (Quito)/ Omni Hospital (Guayaquil) |
Hospitalización, cobertura de hasta el: | 90% |
Maternidad: atención prenatal, parto y complicaciones. Hasta: | $12.500 |
Consultas médicas desde: | $8 |
Exámenes de diagnóstico, cobertura de hasta el: | 90% |
Medicinas, cobertura de hasta el: | 90% |
Seguro de vida | ![]() |
Asistencia exequial | ![]() |
Ambulancia terrestre | ![]() |
Médico a domicilio | ![]() |
Ángel guardián | ![]() |
Cobertura de desempleo | ![]() |
Asistencia en viaje | ![]() |
Teleconsulta | ![]() |
Medicinas a domicilio | ![]() |
![]() |
Cobertura anual por persona | $150.000 |
Deducible anual por persona | $150 |
Red Humana | Metrohumana |
Hospitales referenciales | Hospital Metropolitano (Quito)/ Omni Hospital (Guayaquil) |
Hospitalización, cobertura de hasta el: | 90% |
Maternidad: atención prenatal, parto y complicaciones. Hasta: | $23200 |
Consultas médicas desde: | $8 |
Exámenes de diagnóstico, cobertura de hasta el: | 90% |
Medicinas, cobertura de hasta el: | 90% |
Seguro de vida | ![]() |
Asistencia exequial | ![]() |
Ambulancia terrestre | ![]() |
Médico a domicilio | ![]() |
Ángel guardián | ![]() |
Cobertura de desempleo | ![]() |
Asistencia en viaje | ![]() |
Teleconsulta | ![]() |
Medicinas a domicilio | ![]() |
![]() |
Todos nuestros planes cuentan con:
Consultas
Consultas médicas disponibles
desde $8
Médicos especialistas por
solo $15
Médicinas
Cobertura hasta el 90%
Red de Farmacias
Fybeca
SanaSana
Medicity
Farmacias Económicas
Maternidad

Atención prenatal:
Consultas médicas y exámenes de diagnóstico.
Parto, cesárea o complicaciones.
Preexistencias
Preexitencias declaradas
cubiertas a partir del 7º mes
de afiliación y en el prestador de tu elección.
Adquiere tu plan médico:
Al finalizar la compra recibes los documentos habilitantes firmados por vía electrónica, la confirmación de tu pago, el Kit de bienvenida digital, y tu manual de afiliado